Statistics for 植基以認知負荷理論之國小教材設計及其教學成效分析—以槓桿原理為例
Total visits
views | |
---|---|
植基以認知負荷理論之國小教材設計及其教學成效分析—以槓桿原理為例 | 12 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 12 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
n069370013807.pdf | 58 |
n069370013802.pdf | 49 |
n069370013808.pdf | 38 |
n069370013803.pdf | 34 |
n069370013804.pdf | 24 |
n069370013801.pdf | 7 |
n069370013806.pdf | 5 |
n069370013805.pdf | 5 |
n069370013809.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
Taiwan | 12 |
Top city views
views | |
---|---|
New Taipei | 12 |