A study of the taxonomy of communication technology
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | Yu, K. C. | en_US |
dc.contributor.author | Chuang, C. P. | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:34:16Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:34:16Z | |
dc.date.issued | 2002-12-01 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究目的首在界定傳播科技的範圍,並建立其分類架構以規劃在技術層面上分類的規 準與結構。此結果可作為進一步研究傳播科技的參考。經文獻分析、專家會議、問卷調查、 及專家訪談,本研究發現如下: (一) 傳播科技範圍可以三維陣列來分析,其各軸之內容如下: ] 基本要素,設備、材料、動力/能源、知識、及資料。 2 處理技術:傳送、媒介、接收、與存取。 3. 發展層次:人力、機械、電子、與光電。 (三) 傳播科技的分類以處理、整合功能、細部功能、和技術等四個層次為規準。 | zh_tw |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to identify the dimension of communication technology, and furthennore to establish its taxonomy structure. The results will serve as a reference for further research in communication technology. To fulfill this research purpose. a literature analysis and interviews were conducted, and expert panels and questionnaire surveys were employed. The findings were as follows 1. Communication technology can be analyzed by using a three- dimensional structure. The contents of each dimension are: (I) Basic elements: device, material, power/energy, knowledge, and data (2) Processing techniques: transmitting, mediating, receiving, storing, and retrieving (3) Development phases: manpower, machine, electronics, and photoelectrics. 2. The taxonomy structure of communication technology can be classified into four levels: processing, macro function, micro function , and technique, | en_US |
dc.description.uri | http://da.lib.ntnu.edu.tw/ntnuir/ug-9.jsp?xsd_name=ntnuir&handle=22D4E036-7854-7FEA-F666-D9614C05E2A7 | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0204_01_040 | zh_TW |
dc.identifier.issn | 1683-5891 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/35682 | |
dc.language | en | zh_TW |
dc.publisher | 國立台灣師範大學圖文傳播學系 | zh_tw |
dc.relation | Graphic Arts and Communication Journal, 2(2), 3-16. | en_US |
dc.subject.other | 分類學 | zh_tw |
dc.subject.other | 傳播科技 | zh_tw |
dc.subject.other | Taxonomy | en_US |
dc.subject.other | Communication technology | en_US |
dc.title | A study of the taxonomy of communication technology | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0204_01_040.pdf
- Size:
- 355.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format