學校噪音與教師授課音量、嗓音健康及其聽覺徵候變化之相關研究
dc.contributor.author | 董貞吟 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:27:10Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:27:10Z | |
dc.date.issued | 2000-12-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本論文之主要目的在探討學校環境噪音與教師授課音量之關連,又吵靜地區學校教師之自覺噪音健康問題及其聽覺徵候變化是否不同。經學校環境噪音現勘結果,立 意選取研究樣本包括吵地區之國小級任老師126名及郊區安靜學校教師100 名。以問卷收集教師基本資料及其自覺噪音異常之狀況,並經教室背景音量調查、教師授課音量測量及教師噪音音質錄音資料之實驗室分析。結果發現教師授音量會 隨教室背景噪音升高而增加,證明教室?景噪音易誘發教師告成不良的發聲習慣。教師平均回答有3個顯著噪音問題症狀,且吵校教師自覺有明顯症狀者顯著較靜校 教師多。然而三項聽覺徵候(jitter、shimmer和H/N比)並未隨授課時間增長而有顯著變化,顯示其與教師主觀感受之不一致性,但在 shimmer值上吵靜校間有顯著差異,表示吵校教師之噪音狀況較差。 | zh_tw |
dc.identifier | 3C8009AC-37B1-B1EF-FB05-798F16890BBE | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/17945 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 健康促進與衛生與衛生教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Health Promotion and Health Education | en_US |
dc.relation | (14),113-136 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 衛生教育學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 噪音 | zh_tw |
dc.subject.other | 教師 | zh_tw |
dc.subject.other | 嗓音健康 | zh_tw |
dc.subject.other | 聽覺徵候 | zh_tw |
dc.subject.other | Noise | en_US |
dc.subject.other | Teacher | en_US |
dc.subject.other | Voice problem | en_US |
dc.subject.other | Acoustic signs | en_US |
dc.title | 學校噪音與教師授課音量、嗓音健康及其聽覺徵候變化之相關研究 | zh-tw |
dc.title.alternative | A Relationship Study on the School Noise and Teachers' Teaching Voice Loudness, Vocal Health, and Acoustic Signs Change | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0601_0014_113.pdf
- Size:
- 632.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format