自我調整、動機信念、選題策略與作業表現關係的研究暨自我調整訓練課程效果之評估
dc.contributor.author | 張景媛 | zh_tw |
dc.contributor.author | CHING-YUAN CHANG | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:09:30Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:09:30Z | |
dc.date.issued | 1992-06-?? | zh_TW |
dc.identifier | 19F38F09-A638-9CE9-E51E-CF4F5BD6161C | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/11013 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學教育心理學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Educational Psychology, NTNU | en_US |
dc.relation | 25,201-243 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 教育心理學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 自我調整 | zh_tw |
dc.subject.other | 動機信念 | zh_tw |
dc.subject.other | 選題策略 | zh_tw |
dc.subject.other | 自我調整訓練課程 | zh_tw |
dc.subject.other | 自我調適測驗 Self-regulation | zh_tw |
dc.subject.other | Motivational belief | zh_tw |
dc.subject.other | Item-selection strategy | zh_tw |
dc.subject.other | Self-regulation training course | zh_tw |
dc.subject.other | Self-adapted testing | zh_tw |
dc.title | 自我調整、動機信念、選題策略與作業表現關係的研究暨自我調整訓練課程效果之評估 | zh-tw |
dc.title.alternative | A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REGULATION, MOTIVATIONAL BELIEF, ITEM-SELECTION STRATEGY, AND TASK PERFORMANCE AND THE EVALUATION OF THE EFFECT OF SELF-REGULATION TRAINING COURSE | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0201_0025_201.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format