以喜好色為基礎之最佳化色彩調整技術研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學圖文傳播學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 周遵儒 | zh_tw |
dc.contributor.author | 陳鴻興 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:35:49Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:35:49Z | |
dc.date.issued | 2006-07-31 | zh_TW |
dc.description.abstract | 色彩調整是顯示器開發時的一項重要課題,而其調整方法的設計又有各種不同的著眼點,一般而言,包含了數位影像本身、顯示材料、觀察者感覺這三項不同類型的考慮因素,由於之前已經有許多基於顯示材料特性的研究,因此,在本計畫中我們將針對影像與知覺觀點探討色彩調整理論與技術的研發,首先,利用 Munsell 喜好色的導引建立線性與非線性的色彩調整模型,並設計出最佳化的色彩調整演算法,另外,透過一系列心理物理實驗,由人眼觀測進行影像色外貌之調整工作,排除von Kries色適應預測公式的缺失,完成知覺相關的色彩調整演算法,最後,依據所設計的兩項演算法,提出顯示器色彩調整的喜好色模組(Preferred Color Module,PCM)與色外貌模組(Color Appearance Module,CAM),預期本研究的成果可以成為開發高品質數位影像顯示設備之依據。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0307_04_007 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/36716 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.relation | (國科會補助專題研究計畫,NSC94-2215-E003-002) | zh_tw |
dc.title | 以喜好色為基礎之最佳化色彩調整技術研究 | zh_tw |
dc.title | A Study on the Optimal Color Adjustment Technique Based on the Preferred Colors | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0307_04_007.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format