專題導向學習運用在國中生活科技創造力之研究
dc.contributor | 侯世光 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陳誼娉 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T11:38:40Z | |
dc.date.available | 2009-7-15 | |
dc.date.available | 2019-09-03T11:38:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討生活科技專題導向學習教學模式之相關理論,依此設計教學活動並實施教學實驗,以探討不同的教學模式對國中生科技創造力的效果,以及探討實驗組學生之性別、學業性向能力、多因素性向能力與科技創造力之間的關係,作為日後生活科技教學與未來研究之參考。 本研究以桃園縣某國中的二年級學生為取樣對象,有效樣本學生共計142人。所使用之研究工具包括「科技創造力測驗」、「構想創意評量表」、「產品創意評量表」。為了達成研究目的,採用文獻分析與準實驗研究法(不相等控制組設計),先探討相關文獻以發展教學活動,經教學實驗後,利用平均數、標準差、t檢定、皮爾森積差相關等方法進行資料分析。 本研究主要結果如下: 一、專題導向學習教學模式對學生科技創造力的提昇具有成效。 二、不同性別學生接受專題導向學習之教學後其科技創造力並無差異。 三、國中學生的學業性向能力與科技創造力沒有相關。 四、實驗組學生對生活科技專題導向學習教學模式有正向的學習反應。 最後依據研究發現提出相關建議,提供教師與未來研究作為教學實施及深入研究之參考。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 科技應用與人力資源發展學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0694710051 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0694710051%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/96726 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 生活科技 | zh_TW |
dc.subject | 專題導向 | zh_TW |
dc.subject | 科技創造力 | zh_TW |
dc.title | 專題導向學習運用在國中生活科技創造力之研究 | zh_TW |
dc.title | A Study of the Project-Besed Learning of living technology to the junior high school students’technological creativity | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069471005101.pdf
- Size:
- 630.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format