三維顯示與全像術在數位內容產業之創新性應用研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學圖文傳播學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 王希俊 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:35:33Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:35:33Z | |
dc.date.issued | 2005-07-31 | zh_TW |
dc.description.abstract | 全像術包涵了全像攝影、立體全像片等,而全像片屬實體影像,可應用 於各類的文件及物品上以及藝術品。不論應用於何處,只要是實體影像, 則必然在未來合成為傳播的形態,並廣泛的應用在傳遞訊息。另外應用 於有價值或具保護性的物件時極需要具備防偽的機制。全像片本身不僅 具有防偽之功能,而在多樣可視覺設計功能之外,本研究利用網點加密 的技術針對全像片微小的光柵點做融入圖像的精密設計,使之能具有多 重高階防偽及提升原本防偽的功能,經由研發解密機制的測試使其提高 辨識率,進而將全像片輸出、偵測與大量複製之整合性製程複合技術。 做為產業界應用技術之依據。本研究方法的主軸採用四項技術即編碼、 輸出、解碼、大量複製。希望藉由此研究能以全像片的呈現方式,對所 有具有保護性的文件或物品能有明確的保障。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0304_04_010 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/36566 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.relation | 〈國科會專題研究計畫,NSC93-2516-S003-011〉 | zh_tw |
dc.title | 三維顯示與全像術在數位內容產業之創新性應用研究 | zh_tw |
dc.title | Hologram Data Hiding by Modified Digital Halftoning | en_US |
dc.title.alternative | 全像片的資料隱藏與輸出防偽功能設計 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0304_04_010.pdf
- Size:
- 441.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format