胜肽包覆奈米粒子之合成及螢光免疫分析上之應用
dc.contributor | 陳家俊 | zh_TW |
dc.contributor | Chia-Chun Chen | en_US |
dc.contributor.author | 許志榮 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T09:04:31Z | |
dc.date.available | 2003-6-30 | |
dc.date.available | 2019-09-04T09:04:31Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | 我們利用能與硫化鋅晶體產生結合能力的生肽分子,來置換硒化鎘/硫化鋅奈米粒子表面的有機分子,而合成出具有高光學穩定性、水溶性的奈米粒子。不同尺寸的奈米粒子經由此官能基轉換之後仍保有其原本的吸收、螢光光學性質,且奈米粒子的粒徑大小並無明顯的增減,而粒子與粒子間的分散性亦相當良好,顯示出這樣的水溶性奈米粒子,非常適合於生物系統上的應用。最後我們將晶體表面上的生肽分子,利用生物連接試劑與抗體作進一步的結合,並將此標定有半導體奈米粒子的抗體進行螢光免疫檢測,實驗結果證實了該半導體奈米粒子對抗體活性並無明顯的影響,因此這樣的奈米粒子-抗體連結方式,可被期望作為一種生物檢測、標定的有效工具之一。 | zh_TW |
dc.description.abstract | We utilized the peptide molecules capping ZnS crystal surface to exchange the organic ligand onto CdSe/ZnS core-shell nanoparticle, that resulted in highly fluorescent, water-soluble one. Various sizes of particles via surface functional group exchange could retain their original morphology and optical property such as uv-vis absorption, and fluorescent. To covalently attach the peptide-capped nanoparticles to biological macromolecules, we used cross-linker reagent coupling the nanoparticles and antibodys. The particles-labeled antibodys were employed in fluoroimmunoassays, and the result demonstrated that the particle-antibody conjugation would not affect the activity of protein. These peptide-capped nanoparticles promise to be a versatile tool for probing of biological systems and biolabeling. | en_US |
dc.description.sponsorship | 化學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0069042011 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0069042011%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/99867 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 胜肽 | zh_TW |
dc.subject | 螢光免疫分析 | zh_TW |
dc.subject | 奈米粒子 | zh_TW |
dc.subject | peptide | en_US |
dc.subject | fluoroimmunoassay | en_US |
dc.subject | nanoparticle | en_US |
dc.title | 胜肽包覆奈米粒子之合成及螢光免疫分析上之應用 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1