近似Z轉換在取樣資料控制系統強健穩定性分析之研究
dc.contributor | 國立臺灣師範大學電機工程學系 | zh_tw |
dc.contributor.author | 王偉彥 | zh_tw |
dc.contributor.author | 陳麗貞 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:28:28Z | |
dc.date.available | 2014-10-30T09:28:28Z | |
dc.date.issued | 2000-07-31 | zh_TW |
dc.identifier | ntnulib_tp_E0604_04_018 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/32089 | |
dc.language | chi | zh_TW |
dc.publisher | 行政院國家科學委員會 | zh_tw |
dc.relation | 〈行政院國家科學委員會專題研究報告,NSC89-2213-E-031-008〉 | zh_tw |
dc.subject.other | 區間結構受控體 | zh_tw |
dc.subject.other | 高階積分因子 | zh_tw |
dc.subject.other | 強健性 | zh_tw |
dc.subject.other | 取樣數據系統 | zh_tw |
dc.subject.other | Interval plant | en_US |
dc.subject.other | High-order integrator | en_US |
dc.subject.other | Robustness | en_US |
dc.subject.other | Sampled-data system | en_US |
dc.title | 近似Z轉換在取樣資料控制系統強健穩定性分析之研究 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_E0604_04_018.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format