Textbooks as the Source of Learning Mathematics
dc.contributor.author | 林福來 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:26:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:26:43Z | |
dc.date.issued | 1983-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本文將影響學習者使用教科書學習數學的因素歸納為六項,即可讀性,編寫方式,單元序列、動機、應用及作業等等。文中主要是分析各個因素的重要性極其影響性,並歸結出一些可增進教科書功能的看法。接著以三套不同版本的中學教科書為例,選定書中的同一個單元「機率」,根據上述因素,進行因素分析,最後討論的是數學教科書,由誰來編寫比較適當的作者問題。 | zh_tw |
dc.identifier | EE9DCFC4-0218-B4B4-7C1F-B2290A420875 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/17843 | |
dc.language | 英文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學研究發展處 | zh_tw |
dc.publisher | Office of Research and Development | en_US |
dc.relation | (28),553-582 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 教科書 | zh_tw |
dc.subject.other | 數學 | zh_tw |
dc.title | Textbooks as the Source of Learning Mathematics | zh-tw |
dc.title.alternative | 數學教科書的因素分析 | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L0801_0028_553.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format