臺灣筏具排仔之研究
dc.contributor | 戴寶村 | zh_TW |
dc.contributor.author | 謝佳珍 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T11:06:52Z | |
dc.date.available | 2009-8-27 | |
dc.date.available | 2019-09-03T11:06:52Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | 臺灣身為一個海洋國家,海洋史研究是重要一環,排仔是台灣漁民所熟悉的水上交通工具,直至今日在各港口中亦常見排仔的身影,自然是海洋史研究中不可或缺的一項;本文便以排仔為主題,藉由文獻整理、口訪調查等,試著釐清臺灣排仔的歷史發展與區域特色。 本文共分七章,除了第一章為緒論外,又可分為兩大部分,第一部份為「排仔的歷史演變」,主要著重於排仔的歷史發展脈絡,其中按照排仔的發展而將其分為第二章發韌期、第三章延續與衝擊時期以及第四章轉變期三大階段。在發韌期部分,主要著眼於早期臺灣排仔的發展,一方面利用目前考古發掘資料與南島民族的研究來推測,另一方面則從早期西人、漢人及民間傳說中來建構當時臺灣排仔的樣貌與使用情形。在發展與延續期部分,則是利用清代與日治時期留下的大量文獻的整理、耙梳,進一步指出當時排仔在清代臺灣社會使用的多面向。在轉變期部分,主要藉由報紙記載、口訪調查,探討排仔在面臨戰後動力漁船的衝擊下,如何尋求自身的蛻變,結合石化工業,一方面復古出擊、一方面配合地利,使得排仔在今日台灣社會中依舊佔有其一席之地。 此外,鑑於臺灣地理環境與人文環境的差異,第二部分主要探討「排仔的區域特色」,由於沿岸與內水面自然環境、條件不同,使得其所使用的排仔自然在造型上也有所差異,因此將其分為第五章沿岸排仔以及第六章內水面排仔兩個段落。在沿岸排仔部分,依臺灣沿岸的環境不同,又分為北、西、東三部分,進行討論,說明區域自然條件對排仔使用、製作有一定的影響外,亦討論區域居民使用排仔的方法以及排仔與居民生活的關係等。在內水面排仔部分,因河川、湖潭、水庫的自然環境與沿岸有所差異,因此影響所及,使得內水面所使用的排仔在製造方式、樣式以及使用方式上,均都沿海的排仔有所差異。 第七章結論則是對於前面幾章的研究成果作一總結。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 臺灣史研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN0693270028 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0693270028%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/96176 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 海洋史 | zh_TW |
dc.subject | 筏具 | zh_TW |
dc.subject | 排仔 | zh_TW |
dc.subject | 船舶 | zh_TW |
dc.subject | 區域特色 | zh_TW |
dc.title | 臺灣筏具排仔之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069327002801.pdf
- Size:
- 7.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format