台灣地區成年人社經地位、外食頻率、代謝症候群之相關研究
dc.contributor | 張晏蓉 | zh_TW |
dc.contributor | Chang, Yen-Jung | en_US |
dc.contributor.author | 徐佑禎 | zh_TW |
dc.contributor.author | Xu, You-Zhen | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T06:07:47Z | |
dc.date.available | 2015-08-27 | |
dc.date.available | 2019-08-28T06:07:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | 代謝症候群為糖尿病、中風、心血管疾病的前端因子,是現代重要之健康議題。本研究旨在探討台灣成年人社會人口學特質(性別、年齡、婚姻狀況)、社經地位(教育程度、工作狀況、家庭收入)、外食頻率與代謝症候群的相關性。本研究使用民國93至97年度的第三次國民營養健康狀況變遷調查資料,進行次級資料分析。研究樣本為我國接受抽樣調查的20-64歲之成年民眾,共計1,753人。統記分析結果顯示,研究樣本的每週平均外食頻率(外食餐數佔所吃餐數的百分比)為36.3%,患有代謝症候群者共529人(30.2%)。多元迴歸分析結果發現,男性(OR=1.44)、36~50歲的中年族群(OR=1.40)、全職工作(OR=1.02)等變項與較高的外食頻率顯著相關;男性(OR=3.25)、年齡增加(OR=3.91)、低教育程度(OR=0.49)、工作為家管(OR=2.26)、低家庭收入(OR=0.65)等變項與罹患代謝症候群的風險有關。而本研究未觀察到外食頻率與代謝症候群的相關性。本研究發現的外食頻率及代謝症候群高危險族群,可做為未來健康促進介入的參考,另建議社區健促策略或公共政策應致力於減少因社經地位差異所造成的代謝症候群風險差異。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Metabolic syndrome, which is related to chronic diseases such as stroke, diabetes, and cardiovascular diseases, is a major public health issue. A procedure of this study aimed to examine the associations among socioeconomic status, eating-out frequency, and the risk of metabolic syndrome, by using the data from the “2004-2008 Nutrition and Health Survey in Taiwan”. Study sample included 1,753 subjects who are 20-64 years old, and 529 (30.2%) had metabolic syndrome. Results showed that males, subjects who aged 36~50, and full-time workers had a higher frequency of eating-out. In addition, males, older subjects, those with lower education level, home workers, and those with lower household income had a higher risk of having metabolic syndrome. However, we observed no association between eating-out frequency and the risk of metabolic syndrome. In conclusion, those high-risk groups which were identified in this study should be the target population in future health interventions preventing metabolic syndrome. | en_US |
dc.description.sponsorship | 健康促進與衛生教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G060205019E | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G060205019E%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/87453 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 代謝症候群 | zh_TW |
dc.subject | 外食頻率 | zh_TW |
dc.subject | 社經地位 | zh_TW |
dc.subject | metabolic syndrome | en_US |
dc.subject | socioeconomic status | en_US |
dc.subject | eating-out frequency | en_US |
dc.title | 台灣地區成年人社經地位、外食頻率、代謝症候群之相關研究 | zh_TW |
dc.title | Socioeconomic status, eating-out frequency and metabolic syndrome in Taiwanese adults | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 060205019e01.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format