數位新聞內容加值應用之研究--以東森新聞台為例
dc.contributor | 陳昭珍 | zh_TW |
dc.contributor.author | 翁千惠 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T08:41:05Z | |
dc.date.available | 2004-07-28 | |
dc.date.available | 2019-09-04T08:41:05Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | 傳統資訊媒體受限於「內容」與「呈現形式」的合併思考使得內容再利用不易,透過數位化處理後的數位內容,可將以往習慣合併思考的「內容」與「展現內容形式」區分開來,因此存放在資料庫中的只會有內容而不會包含「呈現型態」。數位化的此種特性讓數位內容有機會被「一次生產、多元使用」進而衍生出各種加值服務,使得新聞內容一旦被數位化,從出版的形式獨立出來之後就具有「通透性」。配合傳播媒體的數位化生產流程,數位新聞將可橫跨報紙、電視、廣播、網路等媒介,成為「一次生產,多元輸出」的「中央廚房」模式。 本研究首先整理數位新聞資訊組織標準(NewsML)、數位節目即時傳輸規範(TV-Anytime)以及國內、外數位新聞內容加值相關文獻做為研究的背景知識,並以東森新聞台為例,採用「半結構式訪談法」訪談東森新聞數位化專案相關人員以及ETtoday、ETFM等新聞媒體平台的人員。訪談結果可得知東森新聞台新聞物件的處理方式、詮釋資料(metadata)的規劃與架構以及未來數位新聞內容加值服務的規劃與建議,藉以推導出目前數位新聞內容加值的服務方向。 研究結果發現加值服務的推動受限於市場渾沌未明目前很難有個具體的發展方向,大體而言,數位新聞內容加值的效益要透過大編輯台資源共享的方式才能被加以發揮。新聞全面數位化的推動必須要分階段來進行,有關新聞內容加值應用的部分東森新聞台將之規劃為長程目標,現階段而言,數位新聞的內容加值主要是在於內部新聞資源的有效管理與多頻道使用,數位化的主要目的是希望能增加新聞製作的質與量。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 圖文傳播學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0069115006 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0069115006%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/99491 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 數位新聞 | zh_TW |
dc.subject | 內容加值 | zh_TW |
dc.subject | 加值服務 | zh_TW |
dc.subject | 詮釋資料 | zh_TW |
dc.subject | 東森新聞台 | zh_TW |
dc.subject | NewsML | zh_TW |
dc.subject | TV-Anytime | zh_TW |
dc.title | 數位新聞內容加值應用之研究--以東森新聞台為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6