指紋前處理與編碼之可撓性與可擴充性VLSI架構設計
dc.contributor | 張吉正 | zh_TW |
dc.contributor | 蕭培墉 | zh_TW |
dc.contributor.author | 林建成 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T01:38:28Z | |
dc.date.available | 2003-07-01 | |
dc.date.available | 2019-09-04T01:38:28Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | 指紋影像前處理、指紋特徵編碼(或稱萃取)及指紋比對為指紋辨識中的三大部份,其中指紋前處理與指紋特徵編碼佔整個指紋辨識約90%的時間。本論文提出一同時適用於部份指紋前處理(preprocessing)與編碼(encoding)功能的可撓性(flexible)與可擴充性(scalable)VLSI晶片設計,將部份指紋辨識的軟體演算法以硬體化取代。演算法內容包括:二值化(binarization)、細線化(Thinning)、端點找尋(end point)以及分叉點找尋(bifurcation point)。其中可撓性的設計,將使得本設計架構可適應不同的演算法;可擴充性的設計,可使得所設計的晶片,擁有易於擴充影像遮罩尺寸的彈性空間。 研究成果估計可將整個指紋辨識演算法的1/3計算量實行硬體化。硬體化的價值除了可以加快運算處理速度、降低成本及縮小體積之外,並可作為未來與CMOS Image Sensor整合在一起成為單一指紋晶片設計做準備,有效達成階段性研究的貢獻。本研究特別著重硬體元件模組化設計,用以考量未來繼續發展的擴充性。同時建構一軟硬體整合驗證與測試平台,輔以印證本研究成果之正確性,使得本設計能更趨符合兼具學術創新與產業實用之雙重要求。 關鍵字:指紋辨識、影像前處理、特徵編碼、VLSI晶片設計 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 工業教育學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0068970025 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0068970025%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/98421 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 指紋辨識 | zh_TW |
dc.subject | 影像前處理 | zh_TW |
dc.subject | 特徵編碼 | zh_TW |
dc.subject | VLSI晶片設計 | zh_TW |
dc.title | 指紋前處理與編碼之可撓性與可擴充性VLSI架構設計 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7