立體影像技術在數位典藏之加值研究
dc.contributor | 吳祖銘 | zh_TW |
dc.contributor | Wu, Zu-Ming | en_US |
dc.contributor.author | 許晏銘 | zh_TW |
dc.contributor.author | Hsu, Yen-Ming | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T08:47:27Z | |
dc.date.available | 2006-7-7 | |
dc.date.available | 2019-09-04T08:47:27Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 隨著電腦資訊時代的來臨,立體影像技術從以往的立體相片進步到可以生動呈現的立體影片,同時更多的立體影像技術也不斷在研發。利用先進的立體影像技術,應用在具有豐富人文內涵的數位典藏國家型科技計畫資源上,藉由立體影像技術的特性,對於數位典藏的教學、展示、以及商品上,產生的加值效果,為本研究著重的議題。本研究藉由現有的文獻資料,以呈現展示的方式,歸納目前立體影像的技術為「靜態呈現立體影像技術」與「動態呈現立體影像技術」,並了解目前使用於立體影像技術之數位典藏資源,以及適合使用立體影像技術之數位典藏主題為「動物主題」、「植物主題」、「人類學主題」與「器物主題」。經由產業界、典藏單位與專家學者的深度訪談,得知目前數位典藏加值應用與立體影像技術加值應用的現況。最後依據訪談結果的分析以及結合文獻資料,得到本研究之結論:1.立體影像技術在數位典藏加值具有可行性,主要在於經費與網路傳輸的問題,另外,典藏單位自行發展或是經由合作、授權等方式,發展立體影像技術的加值也會有不同的方式;2.對於適用立體影像技術之典藏單位,目前對應的加值模式大多為「展示」以及「互動教學」的加值;3.加值商品方面,主要可以發展以3D立體印刷為主的相關藝術加值商品,另外,將典藏單位現有之數位典藏資源,利用立體影像技術製作後續的加值商品,依照典藏品特性發展原創性故事的3D動畫,或結合典藏單位的專業知識發展互動3D遊戲,都是可以發展的加值商品。文末並對產業界、典藏單位與後續研究者提出建議與研究的方向。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Through the development of computer technology, three-dimensional image technology progresses from stereoscope photograph to three-dimensional movies. More and more three-dimensional image technology are researched and developed. It is an important issue that how to utilize three-dimensional image technology, and apply it to national digital archives of science and technology to teaching, displaying, and on the goods. This research probes into the existing documents and materials first, sum up three-dimensional technology of image at present for “static express three-dimensional image technology” and “dynamically express three-dimensional image technology”. Understanding the application of three-dimensional image technology in National Digital Archives Program resources, and it is “the animal theme”, “the plant theme”, “the anthropology theme” and “the implements theme” to be suitable for the National Digital Archives Program theme of using three-dimensional image technology. With depth interview of industrial circle, digital archives unit and the experts and scholars, to obtain the application and value-added of digital archives and the application and value-added of the three-dimensional image technology. According to the analysis and combining the documents and materials of the interview result finally, get the conclusion of this research: 1 . Three-dimensional image technology has feasibility in National Digital Archives Program adding value, lie in the question that the funds and network are transmitted mainly, in addition, development or the way via cooperating, giving authorization, etc. by oneself of digital archives unit, the adding value which develops three-dimensional image technology will have different ways ; 2 . As to suitable for the National Digital Archives Program theme of using three-dimensional image technology, corresponding person who add way mostly at adding value of displaying and adding value of interactive teaching; 3 . The adding value goods, it can develop the adding value goods of relevant arts relying mainly on stereoscopic printing, in addition, to use digital archives resources of the digital archives unit, utilize three-dimensional image technology to make follow-up adding value goods, develop the 3D animation of the original story according to the collection characteristic, or the professional knowledge combining the digital archives unit develops interactive 3D games, etc. Finally to the direction which industrial circle, digital archives unit and follow-up researcher advise and study. | en_US |
dc.description.sponsorship | 圖文傳播學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0693720073 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0693720073%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/99713 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 立體影像 | zh_TW |
dc.subject | 3D | zh_TW |
dc.subject | 數位典藏 | zh_TW |
dc.subject | 加值 | zh_TW |
dc.subject | Three-dimensional image | en_US |
dc.subject | 3D | en_US |
dc.subject | Digital archives | en_US |
dc.subject | Value added | en_US |
dc.title | 立體影像技術在數位典藏之加值研究 | zh_TW |
dc.title | The Study of Value-added of Digital Archives Program in Three-dimensional Image Technology | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n069372007301.pdf
- Size:
- 517.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069372007302.pdf
- Size:
- 583.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069372007303.pdf
- Size:
- 420.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069372007304.pdf
- Size:
- 979.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069372007305.pdf
- Size:
- 383.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format