磷酸二氫鉀、磷酸二氫銨晶體的高溫相變與導電、介電性質之研究
dc.contributor | 陳瑞虹 | zh_TW |
dc.contributor.author | 顏正杰 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T02:06:25Z | |
dc.date.available | 2003-07-01 | |
dc.date.available | 2019-09-05T02:06:25Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | 摘 要 本論文包含三個研究主題。一、將KDP與ADP兩晶體加熱,並利用偏光顯微鏡沿a軸觀察兩晶體的光學變化,找出晶體的結構相變溫度。二、對兩晶體做熱分析測量(DSC與TGA)。三、沿a軸測量兩晶體在不同頻率下隨溫度變化之阻抗,經由計算得到晶體的電容率、導電係數、活化能、弛豫時間,藉由這些數值了晶體的導電、介電特性與溫度、頻率的關係。 利用加熱台在偏光顯微鏡下加熱兩晶體,我們沒有觀察到任何結構相變的光學變化,建議可從c軸觀察。我們對兩晶體進行熱分析測量,DSC與TGA兩曲線有相互重疊,表示晶體吸熱現象並非是結構相變所造成,而是熱分解的結果。 KDP晶體的介電常數與導電係數在180℃附近有異常。ADP晶體的介電常數在120℃~140℃有變化,導電係數沒觀察到特別的變化。 Electric Modulus 來研究晶體弛豫,該兩晶體的弛豫現象以導電弛豫為主,配合Williams-Watt form的衰減函數 來擬合M實驗曲線,可得到更佳擬合。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 物理學系 | zh_TW |
dc.identifier | G0068941007 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22G0068941007%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/102358 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 高溫相變 | zh_TW |
dc.subject | 導電率 | zh_TW |
dc.subject | 介電常數 | zh_TW |
dc.subject | 熱分析 | zh_TW |
dc.subject | 弛豫 | zh_TW |
dc.subject | 磷酸二氫鉀(銨) | zh_TW |
dc.subject | high temperature phase transition | en_US |
dc.subject | conductivity | en_US |
dc.subject | ADP | en_US |
dc.subject | KDP | en_US |
dc.subject | dielectric constant | en_US |
dc.subject | electric modulus | en_US |
dc.subject | DSC | en_US |
dc.subject | TGA | en_US |
dc.title | 磷酸二氫鉀、磷酸二氫銨晶體的高溫相變與導電、介電性質之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7