數學創意類比與同儕評量及其網路案例設計之初探
dc.contributor.author | 徐雍智 | zh_tw |
dc.contributor.author | 蔡今中 | zh_tw |
dc.contributor.author | 陳明璋 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:22:36Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T15:22:36Z | |
dc.date.issued | 2002-04-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究之目的在於將創意、類比、與同儕評量的理念相結合,並以活動方式讓學生發揮數學創意類比聯想與同儕交互評量,以檢驗對於中學學生數學成就的影響。本研究採實驗研究法,實驗樣本取自新竹某中學二年級學生實驗組與對照組兩班各36人,實驗組進行了為期約一個月、四次活動、十道類比題目的學習活動。根據實驗結果分析,本研究有如下發現:一、在某些評分項目中(如創意性),同儕評比與專家評比間的相關係數不高,這也顯示學生評量分數與專家評量的分數有些差距。二、本實驗設計之活動對於學生的較高層次之數學應用題及分析題有顯著性幫助。本研究結果建議,學生在同儕互評與創意類比的過程中可促進學生較高層次的思考,並幫助學生建構較豐富之數學概念結構,也因此學生在較高層次的成就測驗題目中有較好之表現。 | zh_tw |
dc.description.abstract | This study was inspired by the ideas of creative analogy in mathematics and peer assessment. This study further designed a web-based environment to implement the ideas, where students could express their creative analogy thoughts in mathematics and process peer assessment. The subjects involved in this study included two classes (thirty-six for each) in a junior high school in Hsinchu. A class was assigned into an experimental group, which received four-time research treatments (i.e., mathematical creative analogy activities) within a month, while another class was assigned into a control group. The research findings derived form this study indicated that: 1. Peers' assessment scores on these activities were not necessarily related to the experts' evaluations, possibly due to the immaturity of student knowledge development, or the complexity of inter-relationships among peers. 2. students in the experimental group had higher achievement scores on the higher-order levels of knowledge (e.g., application and analysis), which indicating that students may construct knowledge structures through higher-order cognitive operations in the processes of mathematical creative analogy activities and peer assessment. | en_US |
dc.identifier | 02B96E46-5ECC-4B5D-809C-3D96CA9BBC65 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/16815 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立臺灣師範大學研究發展處 | zh_tw |
dc.publisher | Office of Research and Development | en_US |
dc.relation | 47(1),1-13 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 師大學報:科學教育類 | zh_tw |
dc.subject.other | 類比 | zh_tw |
dc.subject.other | 同儕互評 | zh_tw |
dc.subject.other | 網路學習 | zh_tw |
dc.subject.other | 數學教育 | zh_tw |
dc.subject.other | Mathematics education | en_US |
dc.subject.other | Analogy | en_US |
dc.subject.other | Creativity | en_US |
dc.subject.other | Peer assessment | en_US |
dc.subject.other | Networked learning | en_US |
dc.title | 數學創意類比與同儕評量及其網路案例設計之初探 | zh-tw |
dc.title.alternative | A Pilot Study on Mathematical Creative Analogy Activities with Networked Peer Assessment | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_L0804_4701_001.pdf
- Size:
- 598.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format