觀察與估計錯誤的動作表現與學習效應
dc.contributor | 卓俊伶 | zh_TW |
dc.contributor | Hank Junling, Jwo, | en_US |
dc.contributor.author | 郭安婕 | zh_TW |
dc.contributor.author | An-Chieh, Kuo. | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T09:08:17Z | |
dc.date.available | 2013-8-28 | |
dc.date.available | 2019-09-05T09:08:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | 動作學習係指透過練習與經驗導致動作技能產生持久性的改變,練習除了以身體實際操作的方式進行之外,還可使用觀察的方式習得動作。本研究旨在探討透過空間性錯誤估計工作與引導式訊息回饋後,其觀察經驗對於動作表現與學習的影響。以52名年輕成年人為實驗參與者,隨機分派至:觀察組、身體練習組、與控制組,其中觀察組參與者須對示範者的動作結果進行錯誤估計,而身體練習組則對於自我實際動作結果進行估計。實驗工作為空間性移動的自我配速直臂移動工作,參與者必須準確的移動至目標角度,依變項為客觀與主觀錯誤估計絕對誤差值、絕對誤差值、變異誤差值、與錯誤修正誤差值。經單因子變異數分析與混合設計二因子變異數分析發現:透過觀察與估計錯誤工作,對於錯誤偵察能力、動作準確性、動作穩定性與錯誤修正能力的表現與學習效益與透過身體練習的方式無顯著差異,但卻顯著高於控制組。因此,本研究的結論是:透過觀察與估計動作錯誤能增進動作技能的表現與學習。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Motor learning is to make motor skills change permanently through practice and experience. In addition to be performed by physical implementation, motor skill can also be learned by observation. This study was designed to examine the effects of the observation experience of spatial error estimation and guided information feedback on motor performance and learning. Fifty-two young adult participants were randomly assigned to groups of observation, physical practice, and control. The participants of observation group were requested to estimate the error of demonstrator’s performance, and participants in physical practice group were asked to estimate the error of their own performance. Spatial movement task was used in this experience, participants had tried to accurately move their arm to target angle. The independent variable was │O-S│, absolute error, variable error, and correction error. Through one-way ANOVA and mix design two-way ANOVA with repeated measures on blocks, it revealed that no significant difference was found on performance and learning of error detecting ability, motor accuracy, motor stabilization, and error correcting ability between observation and physical practice groups, but all the results were better than control group. Therefore, the conclusion of this study is motor observation and error estimation improved the performance and learning of motor skills. | en_US |
dc.description.sponsorship | 體育學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0699300588 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0699300588%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/105879 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 觀察學習 | zh_TW |
dc.subject | 練習 | zh_TW |
dc.subject | 錯誤估計 | zh_TW |
dc.subject | observational learning | en_US |
dc.subject | practice | en_US |
dc.subject | error estimation | en_US |
dc.title | 觀察與估計錯誤的動作表現與學習效應 | zh_TW |
dc.title | Effects of observing and estimating error on motor performance and learning | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n069930058801.pdf
- Size:
- 694.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format