國中生內外控信念與休閒覺知自由關係之研究
dc.contributor | 呂建政 博士 | zh_TW |
dc.contributor.author | 羅美華 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T07:51:45Z | |
dc.date.available | 2005-2-25 | |
dc.date.available | 2019-08-28T07:51:45Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | 本研究旨在探討桃園縣國中學生內外控信念與休閒覺知自由之現況、差異及相關情形。 本研究採用問卷調查法蒐集資料,抽取桃園縣十所國民中學1050名男女學生為研究樣本進行施測,使用楊志賢所做過的「內外控信念量表」與翻譯改編的「休閒覺知自由量表」為研究工具,所得資料以平均數、標準差、t考驗、Pearson積差相關、單因子變異數分析、二因子變異數分析等統計方法進行資料分析。本研究之主要發現如下: 壹、國中學生內外控信念 一、目前國中學生普遍較傾向於內控信念。 二、國中男女學生的內外控信念沒有顯著差異。 三、不同年級國中學生的內外控信念有顯著差異,一年級和二年級的國中生,較三年級的國中生傾向於內控信念。 貳、國中學生休閒覺知自由 一、目前國中學生在「覺知休閒活動勝任與控制」方面的休閒覺知自由經驗得分較高,在「休閒投入深度」方面的休閒覺知自由經驗得分較低。 二、國中男女學生在「覺知休閒人際勝任與控制」、「覺知休閒活動勝任與控制」及整體「休閒覺知自由」方面的得分有顯著差異存在,顯示男生的得分較女生為高;而在「休閒需求」、「休閒投入深度」方面的得分,國中男女學生沒有顯著差異。 三、不同年級國中學生在「覺知休閒人際勝任與控制」、「覺知休閒活動勝任與控制」、「休閒需求」及「整體休閒覺知自由」方面的得分有顯著差異,一年級的得分較三年級為高;在「休閒投入深度」方面的得分則沒有顯著差異。 參、國中學生內外控信念與休閒覺知自由的關係 一、國中學生的內控信念與覺知休閒人際勝任與控制、覺知休閒活動勝任與控制、休閒需求及休閒覺知自由之間有正向的關係。 二、國中男女學生的內控信念與覺知休閒活動勝任與控制、休閒需求與休閒覺知自由之間有顯著正相關。 三、本研究發現一、二、三年級國中學生的內控信念與覺知休閒活動勝任與控制之間有顯著正相關。 肆、不同背景變項國中生在內外控信念與休閒覺知自由的差異分析 一、性別與年級在內外控信念上沒有交互作用。 二、性別與年級在休閒覺知自由及其各層面上沒有交互作用。 依據研究的結果,本研究提出下列建議: 壹、對休閒教育實施的建議 一、了解兩性特質,重視兩性平權教育。 二、加強休閒生活輔導、協助學生規劃休閒生活。 三、研訂了解國三學生外控信念的輔導方法。 四、將休閒教育融入各科教學。 五、積極培育休閒專業人才。 貳、對於後續研究者的建議 一、研究對象方面:可擴大至全省不同縣市的學生,也可以針對不同的年齡層進行研究。 二、研究變項方面:增加研究變項,例如:學業成就、家庭社經地位、居住區域、族籍……等等。 三、研究工具方面:提昇研究工具並建立常模。 四、研究方法方面可以加上質的研究部分,透過深入訪談、實驗研究或個案研究的方式。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 公民教育與活動領導學系 | zh_TW |
dc.identifier | N2005000150 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22N2005000150%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/88743 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 內外控信念 | zh_TW |
dc.subject | 休閒覺知自由 | zh_TW |
dc.title | 國中生內外控信念與休閒覺知自由關係之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6