電場調控單層二硫化鉬的激子-聲子耦合現象
dc.contributor | 陸亭樺 | zh_TW |
dc.contributor | 藍彥文 | zh_TW |
dc.contributor | Lu, Ting-Hua | en_US |
dc.contributor | Lan, Yann-Wen | en_US |
dc.contributor.author | 林畊佑 | zh_TW |
dc.contributor.author | Lin, Geng-You | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T03:31:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-05 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | 大多數的半導體材料,例如矽,在存在電場的情況下其光學性質不會有顯著變化。這使得具有大電光響應的材料(例如鍺和砷化鎵)與矽的CMOS製造集成變得困難。然而,在石墨烯等二維材料中,因其特殊的能帶結構和零能隙的特性,電場效應可以引起顯著的光吸收變化,但是由於石墨烯在可見光頻率下缺乏能隙,因此其在實際應用中存在一定的限制。單層二硫化鉬(MoS2)是一種最為廣泛研究的二維材料之一,由一層鉬原子和硫原子組成。與半金屬石墨烯不同,單層二硫化鉬(1H-MoS2)是一種具有1.85電子伏特直接能隙的半導體材料,因此在可見光範圍內具有光學活性。我們製備了單層二硫化鉬元件,並研究了在外部藉由離子凝膠施加外加電場時其光學性質的變化。通過對單層二硫化鉬材料施加外部電場,我們可以實現光致發光量子產率和吸收係數的控制。這意味著我們可以通過調節外部電場來調節二硫化鉬材料的光學響應,從而實現在可見光範圍內的電控制光學元件的應用潛力。此研究為利用二硫化鉬這種具有特殊光學性質的二維材料在光電子學和光子學領域中的應用提供了新的可能性。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none | en_US |
dc.description.sponsorship | 物理學系 | zh_TW |
dc.identifier | 61041023S-44804 | |
dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/f181b49c33b44417ff549d8666f79133/ | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/123442 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 激子 | zh_TW |
dc.subject | 聲子 | zh_TW |
dc.subject | 二硫化鉬 | zh_TW |
dc.subject | none | en_US |
dc.title | 電場調控單層二硫化鉬的激子-聲子耦合現象 | zh_TW |
dc.title | Electric Field Control of Exciton-Phonon Couplingin Monolayer Molybdenum Disulfide | en_US |
dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202400044804-107117.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文