探究地球科學學習環境的類型及其對學生學習成效的影響(I)
dc.contributor | 國立臺灣師範大學科學教育研究所 | zh_tw |
dc.contributor.author | 張俊彥 | zh_tw |
dc.contributor.author | 蔡今中 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T06:42:12Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T06:42:12Z | |
dc.date.issued | 2006-07-31 | zh_TW |
dc.description.abstract | 本計畫旨在深入探究台灣之地球科學學習環境的特質與類型,及其對地球科學學 習成效的影響和其在地球科學學習與教學上的意義。本研究將透過:(1)相關科 學學習環境文獻資料之探討與整理;(2)完成國內外(地球)科學學習環境相關 研究之評析;(3)研究開發一套能確實反映台灣本土地球科學學習環境的量化研 究工具;(4)以此研究工具調查台灣中學地球科學學習環境的可能類型(其中主 要以學生及教師的觀感為依據);(5)進行量化與質化資料三角校正的交叉分析; (6)以初探性和實驗教學研究配合開發之研究工具,來探究地球科學學習環境 與學習成效間關係等六項研究配套措施來完成此計畫。期能據此計畫的研究成 果,對目前及未來之中等學校地球科學學習及教學和學習環境提出相關之建議與 指引。 | zh_tw |
dc.identifier | ntnulib_tp_C0701_04_042 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/42688 | |
dc.language | zh_TW | zh_TW |
dc.publisher | 行政院國家科學委員會 | zh_tw |
dc.relation | (國科會補助研究計畫,NSC94-2511-S003-028) | zh_tw |
dc.subject.other | 中等學校教育 | zh_tw |
dc.subject.other | 地球科學學習環境 | zh_tw |
dc.subject.other | 地球科學學習成效 | zh_tw |
dc.title | 探究地球科學學習環境的類型及其對學生學習成效的影響(I) | zh_tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_tp_C0701_04_042.pdf
- Size:
- 136.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format