目標、成果預期與論點品質對品牌態度之影響:趨避理論的觀點
dc.contributor | 王仕茹 | zh_TW |
dc.contributor | Shih-Ju Wang | en_US |
dc.contributor.author | 邱冠婷 | zh_TW |
dc.contributor.author | Kuan-Ting Chiu | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T09:58:22Z | |
dc.date.available | 2019-2-10 | |
dc.date.available | 2019-09-03T09:58:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | 本研究探討不同的趨避訴求下,不同的成果預期與論點品質的說服效果,採2(趨近訴求/迴避訴求)×2(成果預期成功/成果預期失敗)×2(強論點/弱論點)受測者間實驗,變異數分析結果顯示:(1)無論在何種情境及成果預期,論點強度皆會提升品牌態度。(2)在趨近訴求下,當成果預期為失敗時,強論點比弱論點有較佳的品牌態度;但當成果預期為成功時,強論點與弱論點的品牌態度並無差異。(3)在迴避訴求下,當成果預期為成功時,強論點比弱論點有較佳的品牌態度;但當成果預期為失敗時,強論點與弱論點的品牌態度並無差異。(4)趨避訴求、成果預期與論點品質存有交互作用。本研究的發現有助於擴展趨避理論的研究範圍,並為實務界帶來不同的行銷意涵。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 管理研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN060055025O | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN060055025O%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/94709 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 趨避理論 | zh_TW |
dc.subject | 成果預期 | zh_TW |
dc.subject | 論點品質 | zh_TW |
dc.subject | 品牌態度 | zh_TW |
dc.subject | Approach-Avoidance Theory | en_US |
dc.subject | Outcome Expectancy | en_US |
dc.subject | Argument Quality | en_US |
dc.subject | Brand Attitude | en_US |
dc.title | 目標、成果預期與論點品質對品牌態度之影響:趨避理論的觀點 | zh_TW |
dc.title | The Impact of Goals, Outcome expectancy and Argument Quality on Brand Attitude: A Perspective of Approach-Avoidance Theory | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- n060055025o01.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format