數位訓練規劃師培訓課程評鑑指標建構之研究
dc.contributor | 余鑑 | zh_TW |
dc.contributor.author | 江楹涓 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T11:40:43Z | |
dc.date.available | 2009-8-7 | |
dc.date.available | 2019-09-03T11:40:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | 面對全球經濟環境的快速變化,以及知識經濟時代下技術創新快速,企業將面臨更嚴峻的挑戰,解決之道有賴數位學習,以提升組織成員的能力。隨著數位學習產業的蓬勃,勢必帶來產業人才的需求,其中「數位訓練規劃師」(e-trainer)在企業組織在推動數位學習的過程中,扮演重要的角色,是擔任培訓需求分析、專案規劃、專案執行、採購委外、企劃徵求、專案評估、培訓成果評估之專業人員,對於目前我國企業組織推行數位學習的過程中,即為深具影響之關鍵因素,故本研究欲以課程發展的觀點探討與建構現有「數位訓練規劃師」培訓課程的評鑑指標,以為現今整體的相關培訓做把關,並且希望有助於作為改善培訓內涵和促進培訓發展的參酌依據。 本研究以德懷術(Dephi)進行研究,確定此評鑑指標架構共包含五個評鑑構面(課程規劃構面、課程設計構面、課程實施構面、實施成果構面、組織運作構面)、十三個評鑑指標項目及五十八個評鑑指標內容。 本研究可供相關培訓單位在進行課程發展、課程實施、課程評鑑時的依據,而後續研究者可以此課程評鑑指標為基礎,發展數位訓練規劃師培訓課程評鑑量表的研究。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 科技應用與人力資源發展學系 | zh_TW |
dc.identifier | GN0694710362 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0694710362%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/96744 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 數位學習 | zh_TW |
dc.subject | 數位訓練規劃師 | zh_TW |
dc.subject | 培訓課程 | zh_TW |
dc.subject | 課程評鑑指標 | zh_TW |
dc.subject | 德懷術 | zh_TW |
dc.title | 數位訓練規劃師培訓課程評鑑指標建構之研究 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n069471036201.pdf
- Size:
- 141.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069471036202.pdf
- Size:
- 299.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069471036203.pdf
- Size:
- 175.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069471036204.pdf
- Size:
- 352.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069471036205.pdf
- Size:
- 126.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format