兒童閱讀英文電子童書之情境暨需求研究--以TumbleBook電子童書為例
dc.contributor | 陳昭珍 | zh_TW |
dc.contributor.author | 陳乃瑋 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T08:08:14Z | |
dc.date.available | 2006-8-24 | |
dc.date.available | 2019-08-28T08:08:14Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | 電子童書是一種創新的閱讀媒體,帶給讀者更多元的閱讀感官經驗。電子童書在兒童的閱讀和學習行為方面產生的效果一直是國內外教育研究者探討的興趣所在,本研究希望延續前人的理論基礎,進一步探索兒童閱讀電子童書的實際需求,加上家長的意見,以建構兒童閱讀電子童書的整體情境,並分析其中的情境要素。 本研究使用英文電子童書”TumbleBook”做為研究實施的基礎,透過立意抽樣及雪球抽樣法,訪談10組親子,包括11位國小中高年級學童及他們的母親。由研究者介紹說明TumbleBook的使用方法,並讓受訪者使用一定期間後,開始實施訪談。 藉由這10組個案的訪談資料分析,發現兒童主要使用動機為「帶有娛樂性的學習」與「滿足閱讀需求」;兒童也會將個人閱讀紙本童書之喜好模式延伸至TumbleBook的閱讀中,能充分玩味故事內容,並不會只重視聲光效果的趣味性。在選擇上,兒童平日閱讀依然以紙本童書為主,閱讀TumbleBook屬於較隨機的選擇,但是他們可以接受紙本和電子童書雙方優點,衡量適宜的使用時機,主要的需求要素則是趣味性、閱讀流暢性及新穎性三方面的加強。家長希望孩子可從趣味中漸進學習,但應以紙本閱讀為主,電子閱讀為輔。對於孩子使用TumbleBook時的操作功能需求家長都能掌握,至於對孩子在內容上的興趣喜好了解則較不深入。 | zh_TW |
dc.description.sponsorship | 圖書資訊學研究所 | zh_TW |
dc.identifier | GN0693150113 | |
dc.identifier.uri | http://etds.lib.ntnu.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dstdcdr&s=id=%22GN0693150113%22.&%22.id.& | |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw:80/handle/20.500.12235/89207 | |
dc.language | 中文 | |
dc.subject | 電子童書 | zh_TW |
dc.subject | 閱讀情境 | zh_TW |
dc.subject | 閱讀需求 | zh_TW |
dc.subject | 兒童 | zh_TW |
dc.title | 兒童閱讀英文電子童書之情境暨需求研究--以TumbleBook電子童書為例 | zh_TW |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- n069315011301.pdf
- Size:
- 171.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069315011302.pdf
- Size:
- 345.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069315011303.pdf
- Size:
- 700.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069315011304.pdf
- Size:
- 457.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- n069315011305.pdf
- Size:
- 185.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format