臺北市警察人員運動行為與相關因素研究
dc.contributor.author | 林孟冠 | zh_tw |
dc.contributor.author | 黃淑貞 | zh_tw |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T13:34:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T13:34:27Z | |
dc.date.issued | 2011-06-?? | zh_TW |
dc.description.abstract | 本研究主要在探討臺北市警察人員運動行為之相關因素。本研究分層隨機抽樣396位警察人員,以問卷方式收集警察人員運動的種類、時間、頻率、強度及職場環境因素和運動社會心理因素等資料。資料分析採描述性統計、變異數分析、皮爾森積差相關及複迴歸。結果發現:有規律運動者為21.3%。自我效能、知覺運動障礙及知覺運動利益,為預測運動總量的有效因素。臺北市警察人員規律運動比率不高,建議考量輪班及運動社會心理因素,規劃合適的運動健康促進計畫。 | zh_tw |
dc.identifier | 8F228699-126E-7860-1486-1C3279577CB5 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/260 | |
dc.language | 中文 | zh_TW |
dc.publisher | 國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系 | zh_tw |
dc.publisher | Department of Health Promotion and Health Education National Taiwan Normal University | en_US |
dc.relation | (35),87-100 | zh_TW |
dc.relation.ispartof | 健康促進與衛生教育學報 | zh_tw |
dc.subject.other | 規律運動 | zh_tw |
dc.subject.other | 運動社會心理因素 | zh_tw |
dc.subject.other | 職場環境 | zh_tw |
dc.subject.other | 警察 | zh_tw |
dc.title | 臺北市警察人員運動行為與相關因素研究 | zh-tw |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ntnulib_ja_A0603_0035_087.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format